Элемент | Описание |
Оклад/тарифная ставка | Фиксированная часть оплаты труда |
Премии | Стимулирующие выплаты |
Компенсационные выплаты | Доплаты за особые условия труда |
Районный коэффициент | Надбавка для отдельных регионов |
- Определите оклад сотрудника
- Рассчитайте отработанные дни/часы
- Вычислите сумму за фактически отработанное время
- Добавьте установленные надбавки и премии
- Умножьте количество произведенных единиц на расценку
- Добавьте премию за перевыполнение плана
- Примените районный коэффициент (если предусмотрено)
Тип расчета | Формула |
По окладу за неполный месяц | (Оклад / Количество рабочих дней) × Фактически отработанные дни |
Сдельная оплата | Количество продукции × Сдельная расценка |
С премией | (Оклад + (Оклад × Процент премии)) - НДФЛ |
- НДФЛ (13% для резидентов РФ)
- Исполнительные листы
- Возмещение материального ущерба
- Неотработанный аванс
Показатель | Значение |
Оклад | 50 000 руб. |
Отработано дней | 20 из 22 |
Премия | 15% |
Районный коэффициент | 1.2 |
Итоговая сумма | ((50 000 / 22 × 20) × 1.15) × 1.2 = 62 727 руб. |
При расчете заработной платы необходимо строго соблюдать сроки выплаты (не реже двух раз в месяц) и фиксировать все начисления и удержания в расчетных ведомостях.